ВЫБОР УЧАСТКА
Рассрочка без банка на индивидуальных условиях. Узнавайте по телефону.
Стоимость участков
— Радужный поселок —
160 000 руб. за сотку
№ участка | Статус | Площадь | Сотка/руб | Стоимость |
---|---|---|---|---|
№406 | Забронирован | 798 м2 | 160 000 | 1 276 800 |
№408 | Забронирован | 806 м2 | 160 000 | 1 289 600 |
№409 | Свободно | 806 м2 | 160 000 | 1 289 600 |
№410 | Забронирован | 803 м2 | 160 000 | 1 284 800 |
№436 | Свободно | 1011 м2 | 160 000 | 1 617 600 |
№443 | Свободно | 1000 м2 | 160 000 | 1 600 000 |
220 000 руб. за сотку
№ участка | Статус | Площадь | Сотка/руб | Стоимость |
---|---|---|---|---|
№ 451 | Забронирован | 1820 м2 | 220 000 | 4 004 000 |
№ 456 | Свободно | 1559 м2 | 220 000 | 3 429 800 |
№ 479 | Свободно | 1773 м2 | 220 000 | 3 900 600 |
№ 480 | Свободно | 1487 м2 | 220 000 | 3 271 400 |
190 000 руб. за сотку
№ участка | Статус | Площадь | Сотка/руб | Стоимость |
---|---|---|---|---|
№ 300 | Свободно | 1011 м2 | 190 000 | 1 920 900 |
№ 301 | Свободно | 1529 м2 | 190 000 | 2 905 100 |
№ 380 | Свободно | 1500 м2 | 190 000 | 2 850 000 |
№ 381 | Свободно | 1503 м2 | 190 000 | 2 855 700 |
№ 382 | Свободно | 1512 м2 | 190 000 | 2 872 800 |
№ 1590 | Забронирован | 1200 м2 | 190 000 | 2 280 000 |
№ 1591 | Свободно | 1028 м2 | 190 000 | 1 953 200 |
№ 1594 | Свободно | 1100 м2 | 190 000 | 2 090 000 |
190 000 руб. за сотку
№ участка | Статус | Площадь | Сотка/руб | Стоимость |
---|---|---|---|---|
№ 1805 | Свободно | 1913 м2 | 190 000 | 3 634 700 |
№ 1810 | Свободно | 1350 м2 | 190 000 | 2 565 000 |
№ 1811 | Свободно | 1350 м2 | 190 000 | 2 565 000 |
№ 1812 | Свободно | 1350 м2 | 190 000 | 2 565 000 |
№ 1813 | Свободно | 1350 м2 | 190 000 | 2 565 000 |
№ 1814 | Свободно | 1350 м2 | 190 000 | 2 565 000 |
№ 1815 | Свободно | 1350 м2 | 190 000 | 2 565 000 |
№ 1816 | Свободно | 1476 м2 | 190 000 | 2 804 400 |
№ 1823 | Забронирован | 1500 м2 | 190 000 | 2 850 000 |
№ 1824 | Свободно | 1682 м2 | 190 000 | 3 195 800 |
№ 1847 | Свободно | 1500 м2 | 190 000 | 2 850 000 |
№ 1853 | Забронирован | 1200 м2 | 190 000 | 2 160 000 |
№ 1854 | Забронирован | 1200 м2 | 190 000 | 2 280 000 |
№ 1860 | Забронирован | 1201 м2 | 190 000 | 2 281 900 |
№ 1863 | Свободно | 1200 м2 | 190 000 | 2 280 000 |
№ 1865 | Забронирован | 1200 м2 | 190 000 | 2 280 000 |
№ 1868 | Забронирован | 1500 м2 | 190 000 | 2 850 000 |
№ 2817 | Забронирован | 1060 м2 | 190 000 | 2 014 000 |
№ 3426 | Свободно | 1348 м2 | 190 000 | 2 561 200 |
№ 3427 | Свободно | 1300 м2 | 190 000 | 2 470 000 |
№ 3428 | Свободно | 1300 м2 | 190 000 | 2 470 000 |
№ 3430 | Свободно | 1300 м2 | 190 000 | 2 470 000 |
№ 3431 | Свободно | 1300 м2 | 190 000 | 2 470 000 |
Пожалуйста, оставьте контакты — мы обязательно вам ответим.
Пожалуйста, оставьте контакты — мы обязательно вам ответим.
По всем вопросам звоните +7 (921) 898-45-10